A sociedade civil organizada poderá participar ativamente desse processo. Para isso, serão realizadas, pelo Governo, 27 Audiências Públicas nas capitais dos estados e no Distrito Federal. Veja no quadro abaixo, o calendário das consultas.
No site www.planejamento.gov.br já está disponível o documento básico Plano Plurianual 2004/2007 Orientação Estratégica de Governo. Um Brasil para todos: crescimento sustentável, emprego e inclusão social, que será discutido nas Audiências Públicas.
| Data | Estado |
| 30/05 | Amazonas |
| 10/06 | Goiás |
| 10/06 | Mato Grosso |
| 13/06 | Rondônia |
| 13/06 | Roraima |
| 17/06 | Acre |
| 17/06 | Pará |
| 24/06 | Rio Grande do Sul |
| 24/06 | Amapá |
| 25/06 | Tocantins |
| 25/06 | Mato Grosso do Sul |
| 27/06 | Bahia |
| 27/06 | Paraná |
| 01/07 | Piauí |
| 01/07 | Alagoas |
| 04/07 | Ceará |
| 04/07 | Pernambuco |
| 08/07 | Rio Grande do Norte |
| 08/07 | Paraíba |
| 11/07 | Sergipe |
| 11/07 | Maranhão |
| 15/07 | Santa Catarina |
| 15/07 | São Paulo |
| 18/07 | Distrito Federal |
| 18/07 | Minas Gerais |
| 22/07 | Rio de Janeiro |
| 22/07 | Espírito Santo |





