A seguir, apresentamos dados sobre as principais candi-daturas políticas ao Congresso Nacional (Senado Federal e Câmara dos Deputados), por partido e por sexo. Com estas informações, esperamos fornecer subsídios para que @s companheir@s do movimento feminista e de mulheres possam analisar a presença feminina na política e no poder, no pleito de 2002.

Como já havíamos previsto, o espaço assegurado às mulheres pela Lei de Cotas para as eleições proporcionais ficou longe de ser cumprido. A norma, que existe desde 1995, teve pouca repercussão no quadro de candidaturas à Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas. Das 4.665 candidaturas à Câmara, registradas no TSE, apenas 542 (11,75%) são candidaturas femininas. Nas Assembléias Legislativas e Câmara Legislativa do Distrito Federal, as mulheres candidatas totalizam 1.908, representando 14,84% do total.

Vale lembrar que duas mulheres estão concorrendo ao cargo de vice-presidência da República: a deputada federal Rita Camata, pela coligação PSDB/PMDB, e a professora Dayse Oliveira, que compõe a chapa do PSTU. E 19 mulheres são candidatas aos Governos Estaduais.

Estamos recolhendo material de campanha das mulheres candidatas às Eleições 2002. Precisamos da sua ajuda! Envie-nos adesivos, informativos, folders, cartazes e outros impressos que você conseguir recolher.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
BRASIL - CANDIDATURAS - PARTIDO/SEXO - Eleições 2002
Partido cota mínima cota máxima Total
F 30% M 70%
PAN 3 5,17 55 94,83 58
PC do B 11 21,57 40 78,43 51
PCB 2 28,57 5 71,43 7
PCO 7 18,92 30 81,08 37
PDT 33 11,15 263 88,85 296
PFL 25 10,42 215 89,58 240
PGT 7 7,29 89 92,71 96
PL 36 11,73 271 88,27 307
PMDB 36 10,78 298 89,22 334
PMN 11 12,64 76 87,36 87
PPB 10 5,00 190 95,00 200
PPS 23 9,91 209 90,09 232
PRN / PTC 4 11,76 30 88,24 34
PRONA 11 13,92 68 86,08 79
PRP 14 14,29 84 85,71 98
PRTB 21 15,33 116 84,67 137
PSB 30 8,85 309 91,15 339
PSC 15 10,79 124 89,21 139
PSD 7 12,07 51 87,93 58
PSDB 37 12,98 248 87,02 285
PSDC 7 9,21 69 90,79 76
PSL 5 10,42 43 89,58 48
PSN / PHS 7 8,54 75 91,46 82
PST 19 19,00 81 81,00 100
PSTU 8 17,39 38 82,61 46
PT 61 14,19 369 85,81 430
PT do B 9 8,65 95 91,35 104
PTB 30 12,93 202 87,07 232
PTN 3 5,77 49 94,23 52
PV 37 15,68 199 84,32 236
Total 529 11,70 3.991 88,30 4.520

SENADO FEDERAL
BRASIL - CANDIDATURAS - PARTIDO/SEXO - Eleições 2002
Partido sem cota Total
F % M %
PAN 0 0,00 7 100,00 7
PC do B 1 11,11 8 88,89 9
PCB 0 0,00 2 100,00 2
PCO 4 36,36 7 63,64 11
PDT 0 0,00 20 100,00 20
PFL 1 4,35 22 95,65 23
PGT 1 9,09 10 90,91 11
PL 1 12,50 7 87,50 8
PMDB 2 6,90 27 93,10 29
PMN 0 0,00 6 100,00 6
PPB 0 0,00 8 100,00 8
PPS 2 16,67 10 83,33 12
PRN / PTC 0 0,00 3 100,00 3
PRONA 1 14,29 6 85,71 7
PRP 0 0,00 5 100,00 5
PRTB 0 0,00 9 100,00 9
PSB 3 13,04 20 86,96 23
PSC 2 40,00 3 60,00 5
PSD 0 0,00 5 100,00 5
PSDB 3 13,64 19 86,36 22
PSDC 0 0,00 2 100,00 2
PSL 1 33,33 2 66,67 3
PSN / PHS 0 0,00 4 100,00 4
PST 0 0,00 2 100,00 2
PSTU 6 24,00 19 76,00 25
PT 8 27,59 21 72,41 29
PT do B 0 0,00 2 100,00 2
PTB 0 0,00 9 100,00 9
PTN 1 20,00 4 80,00 5
PV 1 7,69 12 92,31 13
Total 38 11,91 281 88,09 319

CFEMEA/Eleições 2002
Fonte: TSE - Lei 9.504/1997 - cotas por sexo para candidaturas às eleições proporcionais


...